Toyota Tacoma Towing Capacity by Year (2015-2025)
Last updated: July 2026
Complete towing capacity history for the Toyota Tacoma, every model year from 2015 to 2025. Click any year for the full per-trim breakdown.
| Year | Max towing | Configuration |
|---|---|---|
| 2015 | 6,500 lbs | V6 + Tow Package |
| 2016 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2017 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2018 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2019 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2020 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2021 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2022 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2023 | 6,800 lbs | V6 + Tow Package |
| 2024 | 6,500 lbs | i-FORCE + Tow Package |
| 2025 | 6,500 lbs | i-FORCE + Tow Package |
Values summarize the highest or most common factory specification per year; trims within a year can differ. Open the year page for exact per-trim data.