Toyota Highlander Tire Size by Year (2015-2025)
Last updated: July 2026
Complete tire size history for the Toyota Highlander, every model year from 2015 to 2025. Click any year for the full per-trim breakdown.
| Year | Tire sizes | Generation |
|---|---|---|
| 2015 | 245/55R19 / 245/60R18 | XU50 (3rd gen) |
| 2016 | 245/55R19 / 245/60R18 | XU50 (3rd gen) |
| 2017 | 245/55R19 / 245/60R18 | XU50 (3rd gen) |
| 2018 | 245/55R19 / 245/60R18 | XU50 (3rd gen) |
| 2019 | 245/55R19 / 245/60R18 | XU50 (3rd gen) |
| 2020 | 235/55R20 / 235/65R18 | XU70 (4th gen) |
| 2021 | 235/55R20 / 235/65R18 | XU70 (4th gen) |
| 2022 | 235/55R20 / 235/65R18 | XU70 (4th gen) |
| 2023 | 235/55R20 / 235/65R18 | XU70 (4th gen) |
| 2024 | 235/55R20 / 235/65R18 | XU70 (4th gen) |
| 2025 | 235/55R20 / 235/65R18 | XU70 (4th gen) |
Values summarize the highest or most common factory specification per year; trims within a year can differ. Open the year page for exact per-trim data.